Online-Status von DX-Clustern
Diese Tabelle bietet eine umfassende Datenbank von DX-Clustern weltweit und bietet Echtzeitinformationen zu ihren Hostadressen, IPs und aktiven Ports. Sie enthält zudem detaillierte Statistiken wie die Anzahl der verlinkten Nodes, die Anzahl der eingeloggten Benutzer, den Prozentsatz der Betriebszeit und die Gesamtbetriebszeit in Stunden. Die Daten können innerhalb der Tabelle sortiert und gefiltert werden, sodass Benutzer die Leistung und Zuverlässigkeit jedes Clusters leicht analysieren können.
Rufzeichen | Adresse + Port | Verlinkte Nodes | User verbunden | Online/Monat | Onlinezeit |
---|---|---|---|---|---|
7N4TWL-7 | 7n4twl.homeip.net:8000 | 8 | 21 | 100 | 181 |
9A0DXC | 9a0dxc.hamradio.hr:8000 | 0 | 100 | 521 | |
9M2PJU-2 | 9m2pju.hamradio.my:7300 | 18 | 9 | 80 | 6 |
AE3N-2 | dxc.ae3n.us:7300 | 4 | 13 | 100 | 679 |
AE5E | dxspots.com | 18 | 253 | 100 | 94 |
AI9T | dxc.ai9t.com:7300 | 6 | 29 | 99 | 17 |
BG8NUD | WWW.BG8NUD.COM:7373 | 1 | 18 | 100 | 981 |
CS5SEL-5 | hamradio.isel.ipl.pt:41112 | 6 | 16 | 100 | 39 |
CU3HY-2 | cu3hy.duckdns.org:7300 | 0 | 98 | 14 | |
CX2SA-8 | cx2sa.net:7300 | 16 | 5 | 100 | 327 |
DA0BCC-7 | dx.da0bcc.de:7300 | 10 | 106 | 100 | |
DB0ERF-5 | www.db0erf.de:41113 | 1 | 119 | 99 | 15 |
DB0LJ-6 | dx.prgm.org:41112 | 5 | 14 | 100 | 30 |
DB0SUE-7 | db0sue.de:8000 | 27 | 136 | 100 | 46 |
DD5XX-10 | dd5xx.dxcluster.net:7000 | 8 | 52 | 100 | 139 |
DH8WR | ccc.dh8wr.com:8000 | 4 | 25 | 100 | 522 |
DH8WR-1 | ccc.dh8wr.com:7373 | 4 | 12 | 100 | 812 |
DJ1YFK-2 | rbn.telegraphy.de:7000 | 0 | 100 | ||
DL1FLW-1 | leipzig2000.dyndns.org:7300 | 0 | 100 | ||
DL2ND-8 | 194.36.145.88:7373 | 5 | 14 | 100 | 30 |
DL8FCL-7 | dl8fcl.dyndns.org:8001 | 4 | 8 | 100 | 79 |
DL9GTB-2 | cluster.dl9gtb.de:7373 | 11 | 12 | 97 | 0 |
EA2CW-2 | cluster.gautxori.com:7373 | 1 | 2 | 99 | 12 |
EA2RCF-5 | rcfcloud.dyndns.org:7300 | 1 | 4 | 100 | 799 |
EA3CV-2 | dxcluster.cronux.net:7300 | 14 | 13 | 100 | |
EA4FIT-2 | ea4fit.ddns.net:8000 | 14 | 6 | 100 | 89 |
EA4RCH-5 | ea4rch.dxfun.com:8000 | 24 | 267 | 100 | 755 |
EA4URE-2 | ea4ure.com:7300 | 10 | 36 | 100 | 290 |
EA4URE-5 | eadx.org:7300 | 10 | 24 | 100 | 290 |
EA5URM-5 | ea5urm.dns2go.com:7000 | 2 | 12 | 91 | 0 |
EA6VQ-1 | dxmaps.com:7300 | 9 | 23 | 98 | 9 |
EA7URG-5 | ea7urg.es:8001 | 5 | 5 | 100 | 820 |
ED1ZAC-5 | dx.ed1zac.net:8000 | 28 | 10 | 100 | 72 |
ED3ZAK-5 | ED3ZAK-5.DDNS.NET:8000 | 1 | 2 | 90 | 0 |
EI7MRE | mayodx.ath.cx:7300 | 19 | 151 | 100 | 1.018 |
EI7SDX | shandx.ath.cx:5000 | 6 | 9 | 100 | 467 |
F3KT-3 | f3kt.no-ip.org | 0 | 94 | 15 | |
F4EYQ-1 | ham.crx.cloud:7300 | 0 | 100 | 167 | |
F4GVE-2 | dxcluster.f4gve.net:7300 | 8 | 11 | 100 | 50 |
F4IAA-3 | f4iaadx.ddns.net:7300 | 5 | 6 | 94 | 2 |
F5MZN-3 | f5mzn.org:9000 | 8 | 35 | 100 | 610 |
F5UGQ-2 | dxspider.sysinf.fr:7300 | 7 | 15 | 100 | 392 |
F6BVP-3 | f6bvp.org:7300 | 5 | 2 | 100 | 48 |
F6KVP-3 | dxcluster.arp75.org:7373 | 6 | 8 | 99 | 21 |
G3LRS-2 | dxc.g3lrs.org.uk:7300 | 7 | 14 | 100 | 737 |
G6NHU-2 | dxspider.co.uk:7300 | 20 | 896 | 100 | 210 |
GB7BAA | gb7baa.com:7300 | 9 | 22 | 100 | 703 |
GB7DJK | gb7djk.dxcluster.net:7300 | 26 | 87 | 100 | 2.241 |
GB7DXC-5 | 90.155.35.170:7300 | 1 | 15 | 100 | 205 |
GB7DXG | GB7DXG.lebs.org.uk | 4 | 7 | 99 | 22 |
GB7DXG-1 | gb7dxg-1.lebs.org.uk:7300 | 8 | 12 | 99 | 22 |
GB7DXS | 81.149.0.149:7300 | 5 | 20 | 99 | 1 |
GB7HTL | gb7htl.packet-radio.com:7300 | 11 | 11 | 100 | 63 |
GB7MBC | www.gb7mbc.net:8000 | 13 | 117 | 100 | 62 |
GB7NHR | gb7nhr.dynu.net:7300 | 5 | 7 | 100 | 56 |
GB7RAU | gb7rau.dxcluster.net:7374 | 13 | 17 | 100 | 440 |
GB7VAX | gb7vax.serveftp.com:7300 | 21 | 3 | 100 | 33 |
HB9DCO | kh6am.no-ip.org:7550 | 0 | 100 | 56 | |
HB9IAC-8 | dxc.iapc.ch:8000 | 2 | 10 | 100 | 136 |
HB9ON-8 | spider.hb9on.net:8000 | 11 | 7 | 99 | 1 |
HG8PRC | hg8lxl.ham.hu:8000 | 0 | 100 | 226 | |
I3ITX-6 | cluster.futuristic.it:8000 | 8 | 3 | 100 | 72 |
I8ZSE-1 | dxcluster.i8zse.eu:7300 | 3 | 1 | 99 | 12 |
IK2WAD-6 | ik2wad.com:7300 | 5 | 1 | 100 | 227 |
IK2XDE-6 | ik2xde.ddns.net:8000 | 18 | 3 | 99 | 16 |
IK4ICZ-5 | ik4icz.dyndns.org:7300 | 2 | 7 | 100 | 116 |
IK4ICZ-6 | ik4icz.dyndns.org:8000 | 11 | 15 | 100 | 604 |
IK5PWJ-6 | ik5pwj-6.dyndns.org:8000 | 29 | 61 | 99 | 16 |
IK5ZUK-6 | ik5zuk.ddns.net:8000 | 22 | 8 | 100 | 289 |
IK6IHL-6 | ik6ihl.dyndns.org:7300 | 12 | 7 | 82 | 1 |
IK6XMI-6 | ik6xmi.homepc.it:8000 | 6 | 3 | 100 | 53 |
IK7IMO-6 | ik7imo.ddns.net:7000 | 7 | 2 | 92 | 1 |
IK7NXU-6 | ik7nxu.dyndns.org:7300 | 5 | 3 | 91 | 4 |
IK8HJC-6 | ik8hjc.dyndns.org:8000 | 14 | 7 | 100 | 46 |
IQ1GP-6 | cluster.ari-rivarolo.org:7000 | 1 | 6 | 100 | 157 |
IQ1LA-6 | iq1la-6.dyndns-ip.com:7300 | 6 | 21 | 100 | 234 |
IQ2LB-6 | dx.arilimbiate.it:7300 | 2 | 2 | 99 | 6 |
IQ8PQ-6 | iq8pq.aripozzuoli.com:9000 | 4 | 2 | 100 | 170 |
IQ8RB-6 | iq8rb.rblob.com:8000 | 6 | 2 | 100 | 170 |
IR2UGI-6 | ir2ugi.dyndns.org:9500 | 5 | 3 | 100 | 168 |
IR4U-6 | dxc.aricesena.it:8000 | 6 | 3 | 100 | 121 |
IT9OBK-6 | it9obk.org:41112 | 1 | 3 | 73 | 22 |
IU1BOW-2 | dxcluster.iu1bow.it:7300 | 4 | 1 | 95 | 28 |
IW0QNL-6 | iw0qnlserver.ns0.it:9002 | 15 | 10 | 99 | 24 |
IW1QLH-6 | cluster.hrdlog.net:7300 | 12 | 11 | 100 | 53 |
IW1QLH-7 | cluster.hrdlog.net:7373 | 1 | 11 | 100 | 115 |
IW2NOO-1 | iw2noy.ddns.net:7300 | 11 | 4 | 98 | 4 |
IW2NOY-2 | iw2noy.ddns.net:7300 | 11 | 3 | 98 | 4 |
IW3FVZ-6 | dx.iw3fvz.it:8000 | 2 | 10 | 100 | 52 |
IW5ECF-6 | ham.homelinux.org:8000 | 15 | 1 | 99 | 16 |
IZ5ILU-6 | iz5ilu.ns0.it:7300 | 6 | 3 | 100 | 268 |
IZ7AUH-6 | dx.iz7auh.net:8000 | 7 | 23 | 100 | 362 |
IZ8DMZ-6 | iz8dmz.no-ip.org:8000 | 1 | 4 | 99 | 23 |
IZ8MBW-6 | dx.iz8mbw.net:7300 | 4 | 3 | 100 | 220 |
JA4PXC-11 | bld.dxscape.com:8000 | 0 | 100 | 173 | |
JE3YEK | ja3yaq.ampr.org:9000 | 2 | 17 | 100 | 253 |
JG1VGX-7 | ccc.jg1vgx.net:7373 | 10 | 4 | 100 | 51 |
JG1VGX-8 | arc.jg1vgx.net:7000 | 5 | 15 | 100 | 1.468 |
JG1VGX-9 | dxc.jg1vgx.net:7300 | 20 | 27 | 100 | 1.136 |
JH1RFM-9 | jh1rfm.ddo.jp:7300 | 5 | 75 | 100 | 64 |
K0PIR-2 | pi.k0pir.us:7300 | 0 | 100 | 71 | |
K0XM-5 | dxc.k0xm.net:7300 | 11 | 15 | 99 | 2 |
K1RFI | k1rfi.com:7300 | 4 | 97 | 99 | 24 |
K1SA | sebago.ddns.net:7373 | 3 | 8 | 99 | 11 |
K1TTT | k1ttt.net:7373 | 22 | 105 | 99 | 18 |
K1VU | k1vu.miketheactuary.com:4242 | 3 | 8 | 100 | 73 |
K2CAN | k2can.us:7373 | 0 | 100 | 49 | |
K3LR | dx.k3lr.com | 5 | 77 | 99 | 27 |
K4HNT-2 | dxc.thenuttyhunt.house:7300 | 6 | 6 | 100 | 52 |
K4JW | k4jw.no-ip.com:41414 | 2 | 22 | 100 | 53 |
K4KYD-2 | dxc.k4kyd.com:7300 | 1 | 4 | 100 | 316 |
K5DX | dxc.tdxs.net:7373 | 2 | 31 | 99 | 1 |
K7AR | k7ar.net:7374 | 1 | 22 | 98 | 20 |
K7EK-1 | k7ek.ddns.net:9000 | 8 | 22 | 98 | 7 |
K9AJ | dxc.k9aj.net | 1 | 4 | 92 | 1 |
K9LC | K9LC.ddns.net:7300 | 3 | 7 | 99 | 2 |
KA2PBT-1 | dx.ka2pbt.com:7300 | 1 | 3 | 100 | 166 |
KB2FAF-12 | kb2faf.net:7300 | 7 | 1 | 97 | 18 |
KB2SYD-5 | dx.scarcnj.org:7300 | 6 | 8 | 100 | 500 |
KB5VJY-1 | kb5vjy.com:8000 | 3 | 3 | 100 | 113 |
KB8PMY-3 | www.kb8pmy.net:7300 | 2 | 3 | 99 | 5 |
KC9AOP-1 | dxspots.kc9aop.net:7300 | 9 | 5 | 100 | 619 |
KE2L-5 | dx.scarcnj.org:7300 | 6 | 9 | 100 | 500 |
KF2FK-1 | themaincomputer.net:7300 | 2 | 2 | 91 | 24 |
KF4LLF-8 | KF4LLF.no-IP.org:2300 | 5 | 0 | 92 | 0 |
KG4V | kg4v.miketheactuary.com:4242 | 3 | 11 | 100 | 73 |
KX4O-2 | spots.qsoparty.com:7300 | 0 | 2 | 100 | 1.558 |
KY9J-2 | dxc.ky9j.com:7300 | 1 | 2 | 99 | 5 |
LA3WAA-6 | la3waa.ddns.net:8000 | 6 | 12 | 97 | 8 |
LA7Q-6 | la7q.ddns.net:9000 | 3 | 16 | 98 | 8 |
LU9DA-6 | lu9da.no-ip.org:9000 | 13 | 8 | 100 | 295 |
LZ0DXC | lz0dxc.tabakov.net:7300 | 1 | 2 | 100 | 36 |
LZ7A | cluster.lz7aa.com:7300 | 4 | 9 | 100 | 74 |
M0IPU-4 | m0ipu.ddns.net:7300 | 9 | 5 | 100 | 58 |
M0IPU-8 | arc6.ddns.net:7373 | 4 | 3 | 100 | 58 |
M0KGX-3 | dx.m0kgx.com:7300 | 0 | 2 | 100 | |
MX0NCA-2 | dxc.mx0nca.uk:7300 | 8 | 9 | 100 | 143 |
N2KI | dxc.n2ki.com:7300 | 16 | 18 | 100 | 115 |
N2WLS-5 | dxc.n2wls.com:7300 | 10 | 7 | 100 | 31 |
N4ZKF-1 | dxc.n4zkf.com:7373 | 12 | 14 | 99 | 14 |
N6WS-6 | n6ws.ddns.net:7300 | 22 | 120 | 100 | 268 |
N8DXE | n8dxe.dxengineering.com | 3 | 19 | 96 | 2 |
N8DXE-1 | n8dxe.dxengineering.com:7373 | 3 | 17 | 96 | 2 |
N8USK | dxc.km8v.com:7373 | 11 | 7 | 100 | 104 |
N9JR-2 | dx.n9jr.com:7300 | 5 | 4 | 100 | 36 |
N9LYA-6 | uronode.n9lya.ampr.org:7300 | 1 | 1 | 99 | 26 |
NC7J-1 | dxc.nc7j.com:7373 | 1 | 69 | 100 | 118 |
NC7J-2 | dxc.nc7j.com:7300 | 1 | 62 | 100 | 118 |
NP3N | dxc.np3n.com:7300 | 3 | 4 | 100 | 260 |
NR1X-3 | nr1x.budlog.net:7300 | 0 | 100 | 47 | |
NX9G | dxc.f2f.us:7300 | 6 | 20 | 100 | 745 |
OH2J | ham.connect.fi:7300 | 4 | 70 | 99 | 10 |
OK0DXI | ok0dxi.nagano.cz:41112 | 0 | 100 | 93 | |
OK2CQR-1 | hamqth.com:7300 | 6 | 56 | 96 | 24 |
ON0DXK-5 | on0dxk.dyndns.org:8000 | 6 | 52 | 98 | 13 |
ON0LLV-5 | on0llv-5.on6ll.be:7300 | 12 | 7 | 98 | 3 |
ON0LLV-6 | on0llv-6.on6ll.be:7373 | 9 | 4 | 100 | 39 |
ON3URE-2 | dxspider.on3ure.be:7300 | 5 | 3 | 100 | 816 |
OP0P | op0p.no-ip.org:8000 | 18 | 1 | 95 | 2 |
OZ5BBS-7 | oz5bbs.no-ip.org:8000 | 7 | 37 | 100 | 43 |
PA0ESH-3 | 5.2.72.156:7300 | 8 | 1 | 100 | 187 |
PA1RBZ | pa1rbz.dyndns.org:9000 | 8 | 63 | 100 | 285 |
PA4JJ-1 | 77.174.195.163:8873 | 1 | 1 | 99 | 11 |
PA4JJ-2 | 77.174.195.163:7300 | 10 | 5 | 96 | 11 |
PA4JJ-3 | 77.174.195.163:7388 | 10 | 2 | 99 | 9 |
PE1ITR-8 | dxc.pe1itr.com:7300 | 15 | 23 | 100 | 315 |
PI1LAP-1 | dx.packet-radio.nl:7300 | 13 | 4 | 100 | 441 |
PI1ZTM-7 | pi1ztm.ddns.net:7373 | 6 | 2 | 99 | 9 |
PI4CC | dxc.pi4cc.nl:8000 | 18 | 92 | 100 | 173 |
PY1TSP-1 | cluster.riodxgroup.com:7000 | 4 | 8 | 100 | 167 |
PY3NZ-8 | dxc.baependi.com.br:8000 | 8 | 5 | 99 | 17 |
PY4OG-2 | idxcluster.shacknet.us:7300 | 6 | 5 | 100 | 53 |
PY5JO-11 | py5jo.no-ip.org:8000 | 5 | 3 | 76 | 1 |
R2DGO-1 | 77.91.196.82:7300 | 6 | 9 | 99 | 17 |
R5ACQ-1 | r5acq.no-ip.org:7373 | 18 | 14 | 97 | 8 |
RW3XA-8 | dx.feerc.ru:8000 | 15 | 55 | 100 | 132 |
S50ARX | s50arx.hamradio.si:7300 | 8 | 11 | 90 | 10 |
S50CLX | s50clx.infrax.si:41112 | 9 | 22 | 100 | 229 |
S50DXS | s50dxs.s53m.com:8000 | 15 | 16 | 100 | 526 |
SK3W-6 | sk3w.se:8000 | 8 | 53 | 100 | 288 |
SK6AW-2 | sk6aw.net:8000 | 3 | 8 | 100 | 99 |
SM4ONW-14 | cluster.sk4bw.net:8000 | 8 | 32 | 100 | 56 |
SM6HOC-2 | sm6hoc.se:8000 | 2 | 4 | 97 | 2 |
SM6HOC-6 | sm6hoc.dyndns.org:7300 | 8 | 10 | 100 | 69 |
SM6YOU-2 | sk6aw.net:8000 | 3 | 15 | 100 | 99 |
SM7IUN-1 | dxc.sm7iun.se:7300 | 11 | 17 | 100 | 126 |
SM7IUN-2 | dxc.sm7iun.se | 7 | 6 | 100 | 50 |
SR2PUT | klub.sp2put.pl:7300 | 0 | 95 | 0 | |
SR4DXC | dx.jestok.com:7300 | 9 | 13 | 100 | 536 |
SR8BBS-12 | www.sr8bbs.ampr.org:9000 | 0 | 100 | 49 | |
SV1CMG-2 | sv1cmg.no-ip.org:17300 | 5 | 1 | 22 | 0 |
SV2HRT-1 | sv2hrt.ath.cx:7300 | 4 | 10 | 100 | 94 |
SV5BYR-7 | sv5byr.no-ip.org:7300 | 5 | 3 | 97 | 8 |
TA2NC-2 | home.kayhan.name.tr:7300 | 1 | 1 | 5 | 1 |
UA4CC | zavod.remoltd.com:8000 | 6 | 18 | 100 | 44 |
UT4ULP-5 | dx.net.ua:7300 | 1 | 5 | 99 | 1 |
VA3MW-7 | va3mw.dxcluster.org:41112 | 5 | 28 | 100 | 96 |
VE1CFB | sparc.no-ip.info:7300 | 1 | 2 | 99 | 0 |
VE2HEW-5 | dx.ve2hew.com:7300 | 7 | 3 | 99 | 1 |
VE2PKT-9 | ve2pkt.dyndns.org:9000 | 10 | 3 | 92 | 5 |
VE2REA | ve2sg.net:7300 | 5 | 14 | 100 | 81 |
VE3CGR-5 | ve3cgr.dyndns.org:7300 | 22 | 6 | 97 | 7 |
VE3EXI-2 | ve3exi-dxc.ddns.net:7300 | 3 | 1 | 99 | 28 |
VE3ZIN-2 | dxc.ve3zin.com:7300 | 9 | 9 | 100 | 801 |
VE6DXC | dxc.middlebrook.ca:8000 | 0 | 100 | 167 | |
VE6TN-7 | dxc.middlebrook.ca | 0 | 100 | 167 | |
VE7CC-1 | ve7cc.net | 68 | 1.022 | 98 | 0 |
VK2AZ-2 | dx.vkspotter.com:7300 | 11 | 13 | 100 | 49 |
VK5GR-2 | gate.vk5gr.id.au:7300 | 12 | 18 | 99 | 15 |
VK7HDM-2 | 203.38.121.133:7300 | 3 | 2 | 99 | 0 |
W0MU-1 | w0mu.net:7373 | 14 | 12 | 95 | 6 |
W1DX | dxusa.net:7300 | 8 | 84 | 100 | 69 |
W1NR | dxc.w1nr.net | 18 | 135 | 2.558 | |
W1NR-9 | usdx.w1nr.net | 1 | 13 | 100 | 766 |
W1WRA-2 | coax.w1wra.net:7300 | 4 | 5 | 100 | 198 |
W3GQ | w3gq.no-ip.com:7373 | 2 | 7 | 99 | 17 |
W3LPL | dxc.w3lpl.net | 60 | 45 | 100 | 35 |
W3LPL-1 | dxc.w3lpl.net:7373 | 5 | 61 | 99 | 14 |
W3RGA-1 | w3rga.ddns.net:7373 | 7 | 1 | 100 | 43 |
W4DXA | w3gq.no-ip.com | 1 | 16 | 98 | 9 |
W4MYA | dxc.w4mya.us:7373 | 3 | 16 | 100 | 43 |
W4NJA | nd4x.com:7373 | 8 | 4 | 98 | 1 |
W6CUA | w6cua.no-ip.org:7300 | 1 | 5 | 98 | 24 |
W6RFU | ucsbdx.ece.ucsb.edu:7300 | 6 | 6 | 88 | 10 |
W6RK-2 | ch.w6rk.com:7300 | 0 | 9 | 100 | 434 |
W7JD-1 | w7jd.ddns.net:9000 | 8 | 20 | 98 | 7 |
W8BS-2 | dx.w8bs.net:7300 | 26 | 2 | 100 | 1.124 |
W8WTS-2 | dxc.w8wts.net | 1 | 10 | 86 | 24 |
W8WTS-3 | dxc.w8wts.net:7373 | 5 | 7 | 86 | 24 |
W9AEK | dx.svs.com:7300 | 1 | 16 | 100 | 51 |
W9BG | www.w9bg.com | 1 | 4 | 100 | 92 |
W9DP | 206.71.220.150:7373 | 3 | 4 | 97 | 0 |
W9PA-4 | dxc.w9pa.net:7373 | 12 | 32 | 93 | 3 |
W9PA-4 | dxc.w9pa.net:7373 | 12 | 32 | 93 | 3 |
WA9PIE-2 | hrd.wa9pie.net:8000 | 21 | 607 | 62 | 1.753 |
WB3FFV-2 | dxc.leadmon.net:7300 | 63 | 107 | 100 | 39 |
WB4QOJ-8 | wb4qoj.no-ip.org:7373 | 4 | 10 | 90 | 23 |
WB5VZL-1 | telnet.reversebeacon.net:7000 | 0 | 163 | 100 | 54 |
WD4IXD | dxc.wd4ixd.net | 5 | 13 | 99 | 24 |
WP3CW | dxc.np3a.com:7373 | 2 | 1 | 100 | 33 |
WR3D | wr3d.dxcluster.net:7300 | 8 | 8 | 100 | 382 |
WT3Q | wt3q.gofrc.org:7300 | 3 | 17 | 100 | 258 |
ZL2AQY-10 | olson.nz:9000 | 4 | 6 | 100 | 64 |
ZL2ARN-10 | zl2arn.ddns.net:7300 | 11 | 14 | 99 | 10 |
Rufzeichen | Adresse + Port | Verlinkte Nodes | User verbunden | Online/Monat | Onlinezeit |
