wdt_ID | Band | QSOs |
---|---|---|
1 | 160m | 3001 |
2 | 80m | 3033 |
3 | 40m | 4706 |
4 | 30m | 610 |
5 | 20m | 7737 |
6 | 17m | 815 |
7 | 15m | 4405 |
8 | 12m | 606 |
9 | 10m | 1812 |
wdt_ID | Mode | QSOs |
---|---|---|
1 | CW | 7495 |
2 | SSB | 5135 |
3 | RTTY | 8570 |
4 | PSK | 1881 |
5 | JT65 | 90 |
6 | FT8 | 3449 |
7 | FT4 | 106 |
wdt_ID | Kontinent | QSOs |
---|---|---|
1 | North America | 4272 |
2 | South America | 1018 |
3 | Europe | 15480 |
4 | Africa | 1832 |
5 | Asia | 3409 |
6 | Oceania | 710 |
wdt_ID | Jahr | QSOs |
---|---|---|
1 | 1991 | 17 |
2 | 1992 | 16 |
3 | 1993 | 54 |
4 | 1994 | 43 |
5 | 1995 | 72 |
6 | 1996 | 73 |
7 | 1997 | 0 |
8 | 1998 | 0 |
9 | 1999 | 110 |
10 | 2000 | 58 |
11 | 2001 | 0 |
12 | 2002 | 356 |
13 | 2003 | 2 |
14 | 2004 | 1 |
15 | 2005 | 444 |
16 | 2006 | 727 |
17 | 2007 | 1 |
18 | 2008 | 182 |
19 | 2009 | 1892 |
20 | 2010 | 1672 |
21 | 2011 | 1184 |
22 | 2012 | 638 |
23 | 2013 | 291 |
24 | 2014 | 1019 |
25 | 2015 | 1331 |
26 | 2016 | 635 |
27 | 2017 | 964 |
28 | 2018 | 461 |
29 | 2019 | 3989 |
30 | 2020 | 3711 |
31 | 2021 | 894 |
32 | 2022 | 2634 |
44 | 2023 | 2554 |
45 | 2024 | 685 |
wdt_ID | Jahr | DXCCs |
---|---|---|
1 | 1991 | 10 |
2 | 1992 | 23 |
3 | 1993 | 49 |
4 | 1994 | 72 |
5 | 1995 | 104 |
6 | 1996 | 122 |
7 | 1997 | 122 |
8 | 1998 | 122 |
9 | 1999 | 127 |
10 | 2000 | 129 |
11 | 2001 | 129 |
12 | 2002 | 161 |
13 | 2003 | 161 |
14 | 2004 | 161 |
15 | 2005 | 167 |
16 | 2006 | 180 |
17 | 2007 | 180 |
18 | 2008 | 180 |
19 | 2009 | 189 |
20 | 2010 | 206 |
21 | 2011 | 217 |
22 | 2012 | 221 |
23 | 2013 | 224 |
24 | 2014 | 232 |
25 | 2015 | 237 |
26 | 2016 | 254 |
27 | 2017 | 271 |
28 | 2018 | 283 |
29 | 2019 | 294 |
30 | 2020 | 297 |
31 | 2021 | 297 |
32 | 2022 | 300 |
33 | 2023 | 308 |
34 | 2024 | 309 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Band | DXCCs gearbeitet | DXCCs bestätigt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DL9GTB | 22.03.2024 12:35 | DL9GTB | 22.03.2024 12:35 | 160 | 115 | 111 |
2 | DL9GTB | 22.03.2024 12:37 | DL9GTB | 22.03.2024 12:37 | 80 | 183 | 170 |
3 | DL9GTB | 22.03.2024 12:38 | DL9GTB | 22.03.2024 12:38 | 40 | 262 | 250 |
4 | DL9GTB | 22.03.2024 12:38 | DL9GTB | 22.03.2024 12:38 | 30 | 247 | 233 |
5 | DL9GTB | 22.03.2024 12:38 | DL9GTB | 22.03.2024 12:38 | 20 | 303 | 299 |
6 | DL9GTB | 22.03.2024 12:38 | DL9GTB | 22.03.2024 12:38 | 17 | 277 | 271 |
7 | DL9GTB | 22.03.2024 12:39 | DL9GTB | 22.03.2024 12:39 | 15 | 292 | 285 |
8 | DL9GTB | 22.03.2024 12:39 | DL9GTB | 22.03.2024 12:39 | 12 | 234 | 219 |
9 | DL9GTB | 22.03.2024 12:39 | DL9GTB | 22.03.2024 12:39 | 10 | 249 | 237 |
Hinweis für Balkendiagramme: Zum Zoomen bitte mit der Maus einen Ausschnitt im Diagramm auswählen!
Meine Online-Logs ansehen